以下是道具价格:
手机版的价格基本是PC般的1.5倍。
序号 | 道具 | 价格(手机版) | 价格(PC版) |
---|---|---|---|
1 | 巴斯布萨 | $750 | $500 |
2 | 烤克比 | $750 | $500 |
3 | 员工培训 | $2,100 | $1,400 |
4 | 石榴糖浆(需拖动) | $975 | $650 |
5 | 石榴糖浆(点击) | $2,775 | $1,850 |
6 | 双刃刀 | $525 | $350 |
7 | 电动切沙威玛机器 | $3,600 | $2,400 |
8 | 橙汁(盒装) | $225 | $150 |
9 | 自动发面皮机 | $975 | $650 |
10 | 半自动包装机(一键上包装) | $1,200 | $800 |
11 | 全自动包装机(自动上包装) | $3,600 | $2,400 |
12 | 自选口味(手动) | $4,650 | $3,100 |
13 | 自选口味(自动) | $6,750 | $4,500 |
14 | 烤盘 | $350 | $250 |
15 | 半自动烤盘 | $2,400 | $1,600 |
16 | 全自动烤盘 | $4,050 | $2,700 |
17 | 法式炸薯条 | $1,800 | $1,200 |
18 | 法式炸薯条(一键装薯条) | $4,050 | $2,700 |
19 | 法式炸薯条(自动装薯条) | $6,000 | $4,000 |
20 | 炸薯条机(提升炸薯条效率) | $1,500 | $1,000 |
21 | 炸薯条机(自动弹出炸好的薯条) | $6,750 | $4,500 |
22 | 切土豆 | $225 | $150 |
23 | 自动切土豆 | $2,400 | $1,600 |
24 | 三步变两步放调料 | $375 | $250 |
25 | 两步变一步放调料 | $3,150 | $2,100 |
26 | 粉刷墙壁 | $1,800 | $1,200 |
27 | 粉刷墙壁 - 2阶段 | $5,250 | $3,500 |
28 | 凿墙 | $2,775 | $1,850 |
29 | 凿墙 - 2阶段 | $6,000 | $4,000 |
30 | 一击击倒小偷 | $1,500 | $1,000 |
31 | 自动收钱 | $4,650 | $3,100 |
32 | 饮料机 | $525 | $350 |
33 | 饮料机(提升出饮料的效率) | $2,100 | $1,400 |
34 | 饮料机(最高效率) | $5,250 | $3,500 |
35 | 杯子 | $1,200 | $800 |
36 | 杯子(自动) | $3,150 | $2,100 |
37 | 法式炸薯条(全套) | $11,850 | $7,900 |
38 | 饮料机+杯子(全套) | $12,225 | $8,150 |
39 | 烤盘(全套) | $6,825 | $4,550 |
40 | 石榴糖浆(全套) | $3,750 | $2,500 |
41 | 自选口味(全套) | $11,400 | $7,600 |
总体思路:
你应当避免拖动。
PC版的拖动,你必然无法双线甚至三线操作。
不推荐升级:
【石榴糖浆】: 会让你多出步骤数(指拖动数+1)。
【烤盘】:会让你多出步骤数(指拖动数+2,计时+1)。
【自选口味】:会让你多出额外的步骤数。(指你必须比对思考,时间浪费大大增加)
建议一次性升级。
【饮料机+杯子】的全套建议一次性升级。
【法式炸薯条】的全套也建议在【炸薯条机器】升到顶后再一次性启用并全部升级。
推荐升级:
【员工培训】→【盒装橙汁】→【烤克比】
优先升级全自动。
【自动包装】(可以先只升级1次,减少拖动数)
【三步变两步】→【两步变一步】
【自动饼皮】【自动包装】(这两个其实可以往后稍稍)
PC版建议优先升级削土豆,因为你不能像平板那样双线操作。