物品管理系統資料操作邏輯分析 - 寄託(外へ)
Copyright Notice: This article is an original work licensed under the CC 4.0 BY-NC-ND license.
If you wish to repost this article, please include the original source link and this copyright notice.
Source link: https://v2know.com/article/1099
寄託處理流程整理
在寄託流程中,主要涉及多個資料表的操作,整個流程由 供用官 發起,管理官 負責處理。具體步驟如下:
1. 受理寄託(juryou_tbl)
- doc_cd:來自 SEQUENCE 產生的唯一編號。
- seiri_kbn:設定為
701(分類代碼)。 - uketuke_ymd:由寄託者填寫的受理日期。
- kanrikan_cd:該物品原本具有的屬性。
- shori_sts:狀態設定為
50(表示處理完成)。 - ins_ymd:當前精確時間(插入時間)。
| INSERT on [juryo_tbl] | |||||||||||||||||||
| doc_cd | p_doc_cd | seiri_kbn | uketuke_ymd | kanrikan_cd | kanri_ymd | kanri_doc_no | kyouyoukan_cd | kyouyou_ymd | kyouyou_watasi_ymd | juryosha_cd | juryo_ymd | keiyaku_ymd | keiyaku_no | bikou | shori_sts | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd |
| 573072 | 701 | 2025/03/02 0:00:00 | 10000 | TEST-02-SENT | 10004 | 2025/03/02 0:00:00 | 293 | 4個→三菱 | 50 | 10004 | 2025/03/24 13:56:30 | ||||||||
附加操作:
- juryou_meisai_tbl(明細表):根據最後物品登錄的行數計算插入資料,每筆寄託對應 2 筆明細資料。
| INSERT on [juryo_meisai_tbl] | |||||||
| doc_cd | meisai_no | buppin_cd | suryo | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd |
| 573072 | 1 | C-00009 | 2 | 10004 | 2025/03/24 13:56:30 | ||
| INSERT on [juryo_meisai_tbl] | |||||||
| doc_cd | meisai_no | buppin_cd | suryo | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd |
| 573072 | 2 | C-00009 | 2 | 10004 | 2025/03/24 13:56:30 | ||
2. 生成受領記錄(ukeharai_tbl)
- doc_cd:來自 SEQUENCE 產生的唯一編號。
- p_doc_cd:關聯
juryou_tbl的doc_cd。 - seiri_kbn:設定為
701(分類代碼)。 - shori_sts:狀態設定為
50(表示處理完成)。 - gyousha_cd:從此步驟開始,加入
gyousha_cd(相關業者編碼)。
| INSERT on [ukeharai_tbl] | ||||||||||||||||
| doc_cd | p_doc_cd | seiri_kbn | uketuke_ymd | kanrikan_cd | kanri_ymd | kanri_doc_no | kyouyoukan_cd | kyouyou_ymd | gyousha_cd | bikou | shori_sts | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | seiri_kbn_pull |
| 573092 | 573072 | 701 | 2025/03/02 0:00:00 | 10000 | TEST-02-SENT | 10004 | 2025/03/02 0:00:00 | 293 | 4個→三菱 | 50 | 10004 | 2025/03/24 13:56:30 | ||||
附加操作:
- ukeharai_meisai_tbl(明細表):每筆
ukeharai_tbl記錄對應 2 筆明細資料。
| INSERT on [ukeharai_meisai_tbl] | ||||||||
| doc_cd | meisai_no | buppin_cd | ukeire_su | haraidasi_su | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd |
| 573092 | 1 | C-00009 | 2 | 10004 | 2025/03/24 13:56:30 | |||
| INSERT on [ukeharai_meisai_tbl] | ||||||||
| doc_cd | meisai_no | buppin_cd | ukeire_su | haraidasi_su | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd |
| 573092 | 2 | C-00009 | 2 | 10004 | 2025/03/24 13:56:30 | |||
3. 處理物品個體紀錄
- 更新
kobetu_tbl:僅針對相關記錄的kanri_sts進行更新。 - 插入
kobetu_rireki_tbl:- 記錄本次更新的
kobetu_cd(物品個體編號)。 - 需注意的是
doc_cd可重複,且皆來自juryou_tbl。
- 記錄本次更新的
まとめる-2個:
| UPDATE on [kobetu_tbl] (1 changes) | |||||||||||||||||||||||||||
| kobetu_cd | p_kobetu_cd | buppin_cd | shutoku_ymd | haraidasi_ymd | buppin_kan_no | gyousha_cd | tanka | zei_gaku | hinsitu_kikaku | kanrikan_cd | kyouyoukan_cd | siyousha_cd | hontai_no | zougen_kbn | shoumou_kbn | zou_kbn | gen_kbn | zou_riyuu | gen_riyuu | kanri_sts | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | kaitei_kakaku | kosuu | del_flg |
| 1277302 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 1500000 | 1500000 | 規格A | 10000 | 10004 | 10001 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10000 | 2025/03/24 13:46:00 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 2 | ||||||||||
| 1277302 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 1500000 | 1500000 | 規格A | 10000 | 10004 | 10001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10000 | 2025/03/24 13:46:00 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 2 | ||||||||||
個別履歴+1:
| INSERT on [kobetu_rireki_tbl] | ||||||
| doc_cd | meisai_no | kobetu_cd | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd |
| 573072 | 1 | 1277302 | 10004 | 2025/03/24 13:56:30 | ||
まとめない-2個:
| UPDATE on [kobetu_tbl] (1 changes) | |||||||||||||||||||||||||||
| kobetu_cd | p_kobetu_cd | buppin_cd | shutoku_ymd | haraidasi_ymd | buppin_kan_no | gyousha_cd | tanka | zei_gaku | hinsitu_kikaku | kanrikan_cd | kyouyoukan_cd | siyousha_cd | hontai_no | zougen_kbn | shoumou_kbn | zou_kbn | gen_kbn | zou_riyuu | gen_riyuu | kanri_sts | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | kaitei_kakaku | kosuu | del_flg |
| 1277322 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 3000000 | 3000000 | 規格B | 10000 | 10004 | 10002 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10000 | 2025/03/24 13:46:01 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 1 | ||||||||||
| 1277322 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 3000000 | 3000000 | 規格B | 10000 | 10004 | 10002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10000 | 2025/03/24 13:46:01 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 1 | ||||||||||
↓
| INSERT on [kobetu_rireki_tbl] | ||||||
| doc_cd | meisai_no | kobetu_cd | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd |
| 573072 | 2 | 1277322 | 10004 | 2025/03/24 13:56:31 | ||
↓
| UPDATE on [kobetu_tbl] (1 changes) | |||||||||||||||||||||||||||
| kobetu_cd | p_kobetu_cd | buppin_cd | shutoku_ymd | haraidasi_ymd | buppin_kan_no | gyousha_cd | tanka | zei_gaku | hinsitu_kikaku | kanrikan_cd | kyouyoukan_cd | siyousha_cd | hontai_no | zougen_kbn | shoumou_kbn | zou_kbn | gen_kbn | zou_riyuu | gen_riyuu | kanri_sts | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | kaitei_kakaku | kosuu | del_flg |
| 1277342 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 3000000 | 3000000 | 規格B | 10000 | 10004 | 10002 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10000 | 2025/03/24 13:46:01 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 1 | ||||||||||
| 1277342 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 3000000 | 3000000 | 規格B | 10000 | 10004 | 10002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10000 | 2025/03/24 13:46:01 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 1 | ||||||||||
↓
| INSERT on [kobetu_rireki_tbl] | ||||||
| doc_cd | meisai_no | kobetu_cd | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd |
| 573072 | 2 | 1277342 | 10004 | 2025/03/24 13:56:31 | ||
4. 資料操作總計
juryou_tbl:1 筆juryou_meisai_tbl:2 筆ukeharai_tbl:1 筆ukeharai_meisai_tbl:2 筆kobetu_tbl + kobetu_rireki_tbl:3 組,共 6 筆
總計:12 筆資料操作
總結
本流程共涉及 6 個資料表,12 筆資料操作,主要包含 寄託受理、受領處理、物品狀態更新 等環節。核心邏輯是 依據物品個體的數量(3 個)進行資料插入與更新,確保寄託的每個階段皆有完整的記錄。
以下是具體表格:
| 序號 | 操作類型 | 資料表名稱 | 說明 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSERT | juryou_tbl | 新增寄託主檔紀錄 | 共通 |
| 2 | INSERT | juryou_meisai_tbl | 新增寄託明細(第1筆) | まとめる |
| 3 | INSERT | juryou_meisai_tbl | 新增寄託明細(第2筆) | まとめない |
| 4 | INSERT | ukeharai_tbl | 新增受領主檔紀錄 | 共通 |
| 5 | INSERT | ukeharai_meisai_tbl | 新增受領明細(第1筆) | まとめる |
| 6 | INSERT | ukeharai_meisai_tbl | 新增受領明細(第2筆) | まとめない |
| 7 | UPDATE | kobetu_tbl | 更新物品個體狀態(第1個) | まとめる |
| 8 | INSERT | kobetu_rireki_tbl | 插入個體歷史紀錄(第1個) | まとめる |
| 9 | UPDATE | kobetu_tbl | 更新物品個體狀態(第2個) | まとめない |
| 10 | INSERT | kobetu_rireki_tbl | 插入個體歷史紀錄(第2個) | まとめない |
| 11 | UPDATE | kobetu_tbl | 更新物品個體狀態(第3個) | まとめない |
| 12 | INSERT | kobetu_rireki_tbl | 插入個體歷史紀錄(第3個) | まとめない |
This article was last edited at