物品管理系統資料操作邏輯分析 - 受入
Copyright Notice: This article is an original work licensed under the CC 4.0 BY-NC-ND license.
If you wish to repost this article, please include the original source link and this copyright notice.
Source link: https://v2know.com/article/1098
受入處理流程
-
更新
ukeharai_tblkyouyou_ymd→ 設為當前日期shori_sts→ 由 51 更新為 99upd_op_cd→ 設為當前登入者的op_cdupd_ymd→ 設為當前日期
| UPDATE on [ukeharai_tbl] (4 changes) | ||||||||||||||||
| doc_cd | p_doc_cd | seiri_kbn | uketuke_ymd | kanrikan_cd | kanri_ymd | kanri_doc_no | kyouyoukan_cd | kyouyou_ymd | gyousha_cd | bikou | shori_sts | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | seiri_kbn_pull |
| 573052 | 101 | 2025/03/01 0:00:00 | 10000 | TEST-01 | 10004 | 新規取得C-0009-4個-まとめる-まとめない(二つずつ) | 51 | 10000 | 2025/03/24 13:45:59 | 0 | ||||||
| 573052 | 101 | 2025/03/01 0:00:00 | 10000 | TEST-01 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 新規取得C-0009-4個-まとめる-まとめない(二つずつ) | 99 | 10000 | 2025/03/24 13:45:59 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 0 | |||
-
更新
ukehari_meisai_tblupd_op_cd→ 設為當前登入者的op_cdupd_ymd→ 設為當前日期
| UPDATE on [ukeharai_meisai_tbl] (2 changes) | ||||||||
| doc_cd | meisai_no | buppin_cd | ukeire_su | haraidasi_su | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd |
| 573052 | 1 | C-00009 | 2 | 10000 | 2025/03/24 13:45:59 | |||
| 573052 | 1 | C-00009 | 2 | 10000 | 2025/03/24 13:45:59 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | |
↓
| UPDATE on [ukeharai_meisai_tbl] (2 changes) | ||||||||
| doc_cd | meisai_no | buppin_cd | ukeire_su | haraidasi_su | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd |
| 573052 | 2 | C-00009 | 2 | 10000 | 2025/03/24 13:46:00 | |||
| 573052 | 2 | C-00009 | 2 | 10000 | 2025/03/24 13:46:00 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | |
-
插入
kanribo_tblkanribo_cd→ 來自 SEQUENCEbuppin_cd→ 來自ukehari_meisai_tblshoumou_kbn→ 來自kobetu_tblkanrikan_cd→ 來自ukeharai_tblkasitu_cd→ 依據kanrikan_cd查詢其他表獲取ymd→ 來自kobetu_tbl的shutoku_ymdkanribo_seiri_kbn→ 固定為 11tekiyou→ 來自ukeharai_tblidou_su→ 來自kobetu_tbl中kosu的統計split_idou_su→ 未知idou_kakaku→kobetu_tbl對應記錄的單價總和sonota_su→ 未知split_sonota_su→ 未知bikou→ 來自ukeharai_tblins_op_cd→ 設為當前登入者的op_cdins_ymd→ 設為當前精準時間
| INSERT on [kanribo_tbl] | |||||||||||||||||||
| kanribo_cd | buppin_cd | shoumou_kbn | kanrikan_cd | kasitu_cd | ymd | kanribo_seiri_kbn | tekiyou | idou_su | split_idou_su | idou_kakaku | sonota_su | split_sonota_su | bikou | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | del_flg | seiri_no |
| 2488208 | C-00009 | 0 | 10000 | 1000 | 2025/03/01 0:00:00 | 11 | TEST-01 | 2 | 3000000 | 1 | 新規取得C-0009-4個-まとめる-まとめない(二つずつ) | 10004 | 2025/03/24 13:49:22 | ||||||
-
插入
kyouyoubo_tbl(基本與kanribo_tbl類似,但增加siyousha_cd)kyouyoubo_cd→ 來自 SEQUENCE- 其餘字段與
kanribo_tbl類似
| INSERT on [kyouyoubo_tbl] | |||||||||||||||||||
| kyouyoubo_cd | buppin_cd | shoumou_kbn | kyouyoukan_cd | kakari_cd | siyousha_cd | ymd | kyouyoubo_seiri_kbn | tekiyou | idou_su | split_idou_su | idou_kakaku | sonota_su | split_sonota_su | bikou | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | del_flg |
| 2348733 | C-00009 | 0 | 10004 | 1000 | 10001 | 2025/03/01 0:00:00 | 1 | TEST-01 | 2 | 3000000 | 1 | 新規取得C-0009-4個-まとめる-まとめない(二つずつ) | 10004 | 2025/03/24 13:49:22 | |||||
-
更新
kobetu_tbl(單條記錄)siyousha_cd→ 從無到有kanri_sts→ 由 1 更新為 22upd_op_cd→ 設為當前登入者的op_cdupd_ymd→ 設為當前日期
| UPDATE on [kobetu_tbl] (4 changes) | |||||||||||||||||||||||||||
| kobetu_cd | p_kobetu_cd | buppin_cd | shutoku_ymd | haraidasi_ymd | buppin_kan_no | gyousha_cd | tanka | zei_gaku | hinsitu_kikaku | kanrikan_cd | kyouyoukan_cd | siyousha_cd | hontai_no | zougen_kbn | shoumou_kbn | zou_kbn | gen_kbn | zou_riyuu | gen_riyuu | kanri_sts | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | kaitei_kakaku | kosuu | del_flg |
| 1277302 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 1500000 | 1500000 | 規格A | 10000 | 10004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10000 | 2025/03/24 13:46:00 | 2 | |||||||||||||
| 1277302 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 1500000 | 1500000 | 規格A | 10000 | 10004 | 10001 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10000 | 2025/03/24 13:46:00 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 2 | ||||||||||
-
更新
zougen_rireki_tblkanribo_cd→ 由 0 更新為對應值upd_op_cd→ 設為當前登入者的op_cdupd_ymd→ 設為當前日期
| UPDATE on [zougen_rireki_tbl] (3 changes) | |||||||||||||||||||
| zougen_id | sisho_cd | kobetu_cd | buppin_cd | zougen_hinmoku_cd | shuhinmoku_cd | seiri_kbn | tanka | kosuu | ymd | riyuu | doc_cd | kanribo_cd | gobyuu_flg | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | del_flg | fix_flg |
| 414997 | 20 | 1277302 | C-00009 | C-00009 | 1 | 1500000 | 2 | 2025/03/01 0:00:00 | 573052 | 0 | 0 | 10000 | 2025/03/24 0:00:00 | 0 | 0 | ||||
| 414997 | 20 | 1277302 | C-00009 | C-00009 | 1 | 1500000 | 2 | 2025/03/01 0:00:00 | 573052 | 2488208 | 0 | 10000 | 2025/03/24 0:00:00 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 0 | 0 | ||
-
插入
link_tbllink_cd→ 來自 SEQUENCEkobetu_cd→ 來自kobetu_tblmatome_cd_uke→ 來自 SEQUENCEkanribo_cd_uke→ 來自kanribo_cdkyouyoubo_cd_uke→ 來自kyouyoubo_cdins_op_cd→ 設為當前登入者的op_cdins_ymd→ 設為當前精準時間buppin_cd→ 來自ukeharai_meisai_tbl
| INSERT on [link_tbl] | |||||||||||||
| link_cd | original_kobetu_cd | kobetu_cd | matome_cd_uke | kanribo_cd_uke | kyouyoubo_cd_uke | matome_cd_harai | kanribo_cd_harai | kyouyoubo_cd_harai | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | buppin_cd |
| 1974180 | 1277302 | 4009941 | 2488208 | 2348733 | 10004 | 2025/03/24 13:49:23 | C-00009 | ||||||
處理方式
當 まとめる(合併)時:
共涉及 5 張表,執行 1 組操作:
kanribo_tblkyouyoubo_tblkobetu_tblzougen_rireki_tbllink_tbl
(上方已經展示)
當 まとめない(不合併,數量為 2)時:
共涉及 8 次操作:
kanribo_tblkyouyoubo_tblkobetu_tblzougen_rireki_tbllink_tblkobetu_tblzougen_rireki_tbllink_tbl
具體剩餘的8次操作:
まとめないの記録、先ずはkanribo_tbl:
| INSERT on [kanribo_tbl] | |||||||||||||||||||
| kanribo_cd | buppin_cd | shoumou_kbn | kanrikan_cd | kasitu_cd | ymd | kanribo_seiri_kbn | tekiyou | idou_su | split_idou_su | idou_kakaku | sonota_su | split_sonota_su | bikou | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | del_flg | seiri_no |
| 2488228 | C-00009 | 0 | 10000 | 1000 | 2025/03/01 0:00:00 | 11 | TEST-01 | 2 | 6000000 | 1 | 新規取得C-0009-4個-まとめる-まとめない(二つずつ) | 10004 | 2025/03/24 13:49:23 | ||||||
後はkyouyoubo_tbl:
| INSERT on [kyouyoubo_tbl] | |||||||||||||||||||
| kyouyoubo_cd | buppin_cd | shoumou_kbn | kyouyoukan_cd | kakari_cd | siyousha_cd | ymd | kyouyoubo_seiri_kbn | tekiyou | idou_su | split_idou_su | idou_kakaku | sonota_su | split_sonota_su | bikou | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | del_flg |
| 2348753 | C-00009 | 0 | 10004 | 1001 | 10002 | 2025/03/01 0:00:00 | 1 | TEST-01 | 2 | 6000000 | 1 | 新規取得C-0009-4個-まとめる-まとめない(二つずつ) | 10004 | 2025/03/24 13:49:23 | |||||
↓ 更新kobetu_tbl:
| UPDATE on [kobetu_tbl] (4 changes) | |||||||||||||||||||||||||||
| kobetu_cd | p_kobetu_cd | buppin_cd | shutoku_ymd | haraidasi_ymd | buppin_kan_no | gyousha_cd | tanka | zei_gaku | hinsitu_kikaku | kanrikan_cd | kyouyoukan_cd | siyousha_cd | hontai_no | zougen_kbn | shoumou_kbn | zou_kbn | gen_kbn | zou_riyuu | gen_riyuu | kanri_sts | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | kaitei_kakaku | kosuu | del_flg |
| 1277322 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 3000000 | 3000000 | 規格B | 10000 | 10004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10000 | 2025/03/24 13:46:01 | 1 | |||||||||||||
| 1277322 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 3000000 | 3000000 | 規格B | 10000 | 10004 | 10002 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10000 | 2025/03/24 13:46:01 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 1 | ||||||||||
↓ 更新zougen_rireki_tbl:
| UPDATE on [zougen_rireki_tbl] (3 changes) | |||||||||||||||||||
| zougen_id | sisho_cd | kobetu_cd | buppin_cd | zougen_hinmoku_cd | shuhinmoku_cd | seiri_kbn | tanka | kosuu | ymd | riyuu | doc_cd | kanribo_cd | gobyuu_flg | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | del_flg | fix_flg |
| 415017 | 20 | 1277322 | C-00009 | C-00009 | 1 | 3000000 | 1 | 2025/03/01 0:00:00 | 573052 | 0 | 0 | 10000 | 2025/03/24 0:00:00 | 0 | 0 | ||||
| 415017 | 20 | 1277322 | C-00009 | C-00009 | 1 | 3000000 | 1 | 2025/03/01 0:00:00 | 573052 | 2488228 | 0 | 10000 | 2025/03/24 0:00:00 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 0 | 0 | ||
↓ 插入link_tbl數據:
| INSERT on [link_tbl] | |||||||||||||
| link_cd | original_kobetu_cd | kobetu_cd | matome_cd_uke | kanribo_cd_uke | kyouyoubo_cd_uke | matome_cd_harai | kanribo_cd_harai | kyouyoubo_cd_harai | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | buppin_cd |
| 1974200 | 1277322 | 4009961 | 2488228 | 2348753 | 10004 | 2025/03/24 13:49:24 | C-00009 | ||||||
↓ 更新kobetu_tbl:
| UPDATE on [kobetu_tbl] (4 changes) | |||||||||||||||||||||||||||
| kobetu_cd | p_kobetu_cd | buppin_cd | shutoku_ymd | haraidasi_ymd | buppin_kan_no | gyousha_cd | tanka | zei_gaku | hinsitu_kikaku | kanrikan_cd | kyouyoukan_cd | siyousha_cd | hontai_no | zougen_kbn | shoumou_kbn | zou_kbn | gen_kbn | zou_riyuu | gen_riyuu | kanri_sts | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | kaitei_kakaku | kosuu | del_flg |
| 1277342 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 3000000 | 3000000 | 規格B | 10000 | 10004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10000 | 2025/03/24 13:46:01 | 1 | |||||||||||||
| 1277342 | C-00009 | 2025/03/01 0:00:00 | 3000000 | 3000000 | 規格B | 10000 | 10004 | 10002 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10000 | 2025/03/24 13:46:01 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 1 | ||||||||||
↓ 更新zougen_rireki_tbl:
| UPDATE on [zougen_rireki_tbl] (3 changes) | |||||||||||||||||||
| zougen_id | sisho_cd | kobetu_cd | buppin_cd | zougen_hinmoku_cd | shuhinmoku_cd | seiri_kbn | tanka | kosuu | ymd | riyuu | doc_cd | kanribo_cd | gobyuu_flg | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | del_flg | fix_flg |
| 415037 | 20 | 1277342 | C-00009 | C-00009 | 1 | 3000000 | 1 | 2025/03/01 0:00:00 | 573052 | 0 | 0 | 10000 | 2025/03/24 0:00:00 | 0 | 0 | ||||
| 415037 | 20 | 1277342 | C-00009 | C-00009 | 1 | 3000000 | 1 | 2025/03/01 0:00:00 | 573052 | 2488228 | 0 | 10000 | 2025/03/24 0:00:00 | 10004 | 2025/03/24 0:00:00 | 0 | 0 | ||
↓ 插入link_tbl數據:
| INSERT on [link_tbl] | |||||||||||||
| link_cd | original_kobetu_cd | kobetu_cd | matome_cd_uke | kanribo_cd_uke | kyouyoubo_cd_uke | matome_cd_harai | kanribo_cd_harai | kyouyoubo_cd_harai | ins_op_cd | ins_ymd | upd_op_cd | upd_ymd | buppin_cd |
| 1974220 | 1277342 | 4009961 | 2488228 | 2348753 | 10004 | 2025/03/24 13:49:25 | C-00009 | ||||||
至此,供用官受入結束。
總計操作次數
| 操作類型 | 次數 |
|---|---|
ukeharai_tbl |
1 次 |
ukehari_meisai_tbl |
2 次 |
kanribo_tbl + kyouyoubo_tbl + kobetu_tbl + zougen_rireki_tbl + link_tbl(1 組) |
5 次 |
kanribo_tbl + kyouyoubo_tbl |
2 次 |
kobetu_tbl + zougen_rireki_tbl + link_tbl(不合併時每組 3 次,共 2 組) |
6 次 |
| 總計 | 16 次 |
This article was last edited at